В марте замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян сообщил о готовности муниципальных властей в этом году начать работы по благоустройству сквера Ломоносова, сквера на улице Садовой и Пионерского парка. Дизайн-проекты запланированных изменений включают в себя установку нового освещения, детских и спортивных площадок, велосипедных дорожек, озеленение.
Суммы на порядок выше, чем в других городах России. Видимо, эффективность и целесообразность расходования бюджетных средств «молодой команды» Челпанова скоро начнут проверять Контрольно-счётная палата Ялты и правоохранительные органы.
Цена за м² | Площадь | Сумма | Место |
---|---|---|---|
6.000 | 16.000 | 96.000.000 | Ялта, Пионерский парк |
5.993 | 4.500 | 26.967.312 | Ялта, сквер на Садовой |
4.880 | 4.600 | 22.446.409 | Ялта, сквер на Ломоносова |
2.000 | 6.000 | 12.000.000 | Геленджик, сквер «Лесная сказка» |
1.961 | 510.000 | 1.000.000.000 | Москва, парк «Дружба» |
1.536 | 76.800 | 118.000.000 | Ростов-на-Дону, парк им. Собино |
560 | 42.000 | 23.500.000 | Ейск с Александровка, «Парк Победы» |
489 | 27.000 | 13.200.000 | Краснодар, сквер «Молодёжный» |
383 | 60.000 | 23.000.000 | Белореченск, сквер «Парк Победы» |
286 | 63.000 | 18.000.000 | Севастополь, сквер им. Василия Блюхера |
Геленджик, Москва, Ростов как-то скромно смотрится, зато у нас с размахом!